| 공사종류 | 대상액 기준 적용비율 | 보건관리자 선임대상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5억 미만 | 5억~50억 (요율) | 5억~50억 기초액 | 50억 이상 | 적용비율 | 적용비율 | |
| 건축공사 | 3.11% | 2.28% | 4,325천원 | 2.37% | 2.64% | |
| 토목공사 | 3.15% | 2.53% | 3,300천원 | 2.60% | 2.73% | |
| 중건설공사 | 3.64% | 3.05% | 2,975천원 | 3.11% | 3.39% | |
| 특수건설공사 | 2.07% | 1.59% | 2,450천원 | 1.64% | 1.78% | |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구조물용충격완충장치4616159602 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사' | 포함 | N | Y |
| 2 | 단부처리용충격완충장치4616159603 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사' | 포함 | N | Y |
| 3 | 낙석방지책3012178801 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사' | 포함 | N | N |
| 4 | 차선분리대4616157501 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | N |
| 5 | 도로표지병4616158501 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사' | 포함 | N | Y |
본 요약은 「다수공급자계약(MAS) 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내」 문서의 핵심을 A4 1면으로 정리한 참고자료입니다. 실제 적용 시 원문 및 고용노동부 고시의 최신 내용을 확인하시기 바랍니다.
1 / 5
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 폴리우레아수지도막방수재3012999201 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 '습식·방수공사') | 포함 | N | N |
| 7 | 금속기둥3010290301 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 8 | 반사형방음벽및방음판3012178701 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 9 | 흡음형방음벽및방음판3012178702 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 10 | 목재방음벽및방음판3012178704 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 11 | 혼합형방음벽및방음판3012178705 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 방음벽소음저감장치3012178706 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | Y |
| 13 | 차양3015190101 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속구조물·창호공사업 | 포함 | N | N |
| 14 | PVDF막구조물3023170101 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치공사업 또는 금속구조물·창호·온실공사업 또는 지붕판금·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 15 | PVF막구조물3023170102 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치공사업 또는 금속구조물·창호·온실공사업 또는 지붕판금·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 16 | PTFE막구조물3023170103 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치공사업 또는 금속구조물·창호·온실공사업 또는 지붕판금·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 17 | 기타막구조물3023170104 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치공사업 또는 금속구조물·창호·온실공사업 또는 지붕판금·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ETFE막구조물 3023170105 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치공사업 또는 금속구조물·창호·온실공사업 또는 지붕판금·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 19 | 시선유도봉4616159701 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 20 | 흙콘크리트3011159501 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 지반조성·포장공사업(주력분야 '포장공사', '토공사'), 철근·콘크리트공사업, 조경식재·시설물공사업(주력분야 '조경시설물설치공사') | 포함 | N | N |
| 21 | 차열도색재3012998901 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 22 | 체육시설코르크바닥포장재3012999101 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 23 | 어린이놀이시설코르크바닥포장재3012999102 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 도막형바닥재3012999701 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 25 | 미끄럼방지포장재3012999801 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 26 | 체육시설탄성포장재3012999901 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 27 | 어린이놀이시설탄성포장재3012999902 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 ‘도장공사’) 또는 ‘지반조성·포장공사업’(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
| 28 | 오버헤드도어3017150301 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속구조물·창호·온실공사 | 포함 | N | Y |
| 29 | 투수골재포장재3012999401 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 지반조성·포장공사업(주력분야 ‘포장공사’) | 포함 | N | N |
본 요약은 「다수공급자계약(MAS) 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내」 문서의 핵심을 A4 1면으로 정리한 참고자료입니다. 실제 적용 시 원문 및 고용노동부 고시의 최신 내용을 확인하시기 바랍니다.
2 / 5
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 버스승강장3022200301 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 31 | 인조잔디3012189701 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 조경식재·시설물공사업 | 포함 | N | N |
| 32 | 이중바닥마루틀3016179701 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 실내건축공사업 | 포함 | N | N |
| 33 | 목제문3017150401 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 실내건축공사업 | 포함 | N | N |
| 34 | 목제창3017169601 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 실내건축공사업 | 포함 | N | N |
| 35 | 알루미늄제교량난간3012170301 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 철제교량난간3012170302 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 37 | 철제도로중앙분리대3012178901 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 38 | 알루미늄제도로중앙분리대3012178902 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 39 | 철제가드레일3012179301 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 40 | 디자인형울타리3015200101 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 41 | 메시형울타리3015200102 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | YL형울타리3015200103 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 43 | 창살형울타리3015200104 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 44 | 금속제기타울타리3015200105 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 45 | 가설재울타리3015200106 | 건설환경구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | Y |
| 46 | 금속제창3017169801 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | N |
| 47 | 합성수지제창3017169501 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | N |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 금속문세트3017989801 | 건설환경구매과 | 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업(주력분야 '금속구조물·창호·온실공사') | 포함 | N | N |
| 49 | 스피커5216151201 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 50 | 호온스피커5216151203 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 51 | PA용스피커5216151202 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 52 | 오디오앰프5216154701 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 53 | 오디오믹서4511170601 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
본 요약은 「다수공급자계약(MAS) 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내」 문서의 핵심을 A4 1면으로 정리한 참고자료입니다. 실제 적용 시 원문 및 고용노동부 고시의 최신 내용을 확인하시기 바랍니다.
3 / 5
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 이퀄라이저5216151701 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 55 | 라디오튜너5216156801 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 56 | 오디오모니터4511178401 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 57 | 방송수신기5216152101 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 58 | 전원공급장치3912100402 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 59 | 스피커선택유닛4511176501 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 매트릭스로직유닛4511176502 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 61 | 비상유닛4619150501 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 62 | 릴레이유닛3912233401 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 63 | 네트워크시스템장비용랙4322330801 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 64 | 통신용변조기3210152801 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 65 | CD녹음및플레이어5216151501 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 결선보드유닛4511170701 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 67 | 리모트앰프4511176701 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 68 | AV스위쳐5216154001 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 69 | 랙캐비닛용패널4511179801 | 전기전자구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 70 | 공기조화기4010170901 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 기계설비공사업 | 포함 | N | Y |
| 71 | 항온항습기4010171501 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 기계설비공사업 및 냉동기제조등록(허가)증 | 포함 | Y | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 공기순환기4010160201 | 전기전자구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 기계설비공사업 | 미포함 | Y | Y |
| 73 | 일반용전기설비원격점검장치3912110607 | 전기전자구매과 | 납품장소도 또는 현장설치도 | 전기공사업 | 미포함 | Y | Y |
| 74 | 광고물부착방지물(도료형)5512199901 | 보건의료구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 도장·습식·방수·석공사업(주력분야 '도장공사') | 포함 | N | N |
| 75 | 자전거보관대3022206401 | 보건의료구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 포함 | N | Y |
| 76 | 도로안전표지판지주4616157001 | 보건의료구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 포함 | N | Y |
| 77 | 퍼걸러4924151101 | 보건의료구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치업 | 포함 | N | Y |
본 요약은 「다수공급자계약(MAS) 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내」 문서의 핵심을 A4 1면으로 정리한 참고자료입니다. 실제 적용 시 원문 및 고용노동부 고시의 최신 내용을 확인하시기 바랍니다.
4 / 5
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 트렐리스4924159201 | 보건의료구매과 | 현장설치도 | 조경시설물설치업 | 포함 | N | Y |
| 79 | 대형냉장고2413150301 | 첨단융복합구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 건축공사업 | 포함 | N | Y |
| 80 | 융복합탈취기9940161602 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 기계설비공사업 | 포함 | N | Y |
| 81 | 융복합덱9930152201 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 포함 | N | N |
| 82 | 무정전전원장치3912101101 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 전기공사업 | 포함 | N | Y |
| 83 | 태양광발전장치2611160701 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 전기공사업 | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 건물일체형태양광발전장치2611160702 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 전기공사업, 금속·창호·지붕·건축물조립공사업 | 포함 | N | Y |
| 85 | 바닥형보행신호등4616150407 | 첨단융복합구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 전기공사업, 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 86 | 보행신호음성안내보조장치4616152604 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 87 | 보행자작동신호기4616152602 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 88 | 일반용음식물쓰레기처리기2318199802 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 89 | 영상감시장치4617162201 | 첨단융복합구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | Y | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 보안용카메라4617161002 | 첨단융복합구매과 | 납품장소하차도 또는 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | Y | Y |
| 91 | 주차주제어장치2410168901 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 92 | 차량인식기2410168903 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 93 | 주차안내판2410168906 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 94 | 주차요금계산기2410168907 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 95 | 차량차단기2410168909 | 첨단융복합구매과 | 현장설치도 | 정보통신공사업 | 포함 | N | Y |
| 연번 | 세부품명 · 품명번호 | 공고담당부서 | 인도조건 | 현장설치 시 공사업 면허 | 설치비 포함 | 옵션 계약 | 완제품 설치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
본 요약은 「다수공급자계약(MAS) 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내」 문서의 핵심을 A4 1면으로 정리한 참고자료입니다. 실제 적용 시 원문 및 고용노동부 고시의 최신 내용을 확인하시기 바랍니다.
5 / 5